Suunto Core All Black Outdoor-Uhr SS014279010
Portofrei Lieferung
14 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung (in 1 bis 3 Raten) gebührenfrei
Die Suunto Core Classic vereint die entscheidenden Outdoor-Merkmale in einem robusten Design mit komfortablem Elastomer-Armband. Die Ausstattung der Suunto Core Classic mit Höhenmesser, Barometer und Kompass macht sie zu einem unverzichtbaren Instrument auf all Ihren Unternehmungen.
PRODUKTHIGHLIGHTS
- Höhenmesser, Barometer, Kompass
- Wetterfunktionen
- Für alle Höhenlagen geeignet
SPEZIFIKATIONEN
Maße | 49,1 x 49,1 x 14,5 mm / 1,93 x 1,93 x 0,57 " |
Gewicht | 64 g / 2,26 oz |
Lünettenmaterial: | Aluminium |
Glasmaterial: | Mineralkristall |
Gehäusematerial: | Verbundwerkstoff |
Armbandmaterial: | Elastomer |
Was ist im Lieferumfang enthalten? |
Suunto Core All Black und Kurzanleitung |
- Höhenmesser
- Barometer
- Kompass
- Temperatur
- Unwetterwarnung
- Sonnenaufgang/-untergang
- Tiefenmesser zum Schnorcheln
- Verschiedene Zeit-, Datums- und Alarmfunktionen
- Durch Benutzer austauschbare Batterie
- Mehrere Menüsprachen (EN, DE, FR, ES)
Spezifikationen
Lünettenmaterial: | Aluminium |
Glasmaterial: | Mineralkristall |
Gehäusematerial: | Verbundwerkstoff |
Armbandmaterial: | Elastomer |
Gewicht | 64 g / 2,26 oz |
Wasserfestigkeit |
30 m |
Batterietyp | CR 2032 |
Durch Benutzer auswechselbare Batterie | ✓ |
Zeit, Datum | ✓ |
Wecker | 1 täglicher Alarm |
Dualzeit | ✓ |
Countdown-Timer | ✓ |
Stoppuhr | ✓ |
Sprachen | EN, DE, ES, FR |
Hintergrundbeleuchtung | elektrolumineszierend |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | Aktivierung: 1 Taste, alle Tasten |
Tastensperre | ✓ |
Displaytyp | Matrix |
Batterieanzeige | Anzeige des Batterieladestands |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ✓ |
Im Zeitmodus | 12 Monate |
KOMPASS
Digitaler Kompass | ✓ |
Richtungsskala | Grad |
Nadel | Nord-Anzeige |
Kurshaltefunktion mit Richtungsweiser | ✓ |
Genauigkeit | 5° |
Skaleneinteilung | 1° |
Betriebstemperatur | -20° C bis +60° C / -5° F bis +140° F |
Aufbewahrungstemperatur | -30° C bis +60° C / -22° F bis +140° F |
Tiefenmesser zum Schnorcheln | 10 m |
Barometrische Höhenmessung | ✓ |
Höhengrafik | ✓ |
Gesamtaufstieg/-abstieg | luftdruckbasiert |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | ✓ |
Höhendifferenz | ✓ |
Aufzeichnungsrate des Protokolls | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Anzeigegenauigkeit | 1 m |
Anzeigebereich | -500 - 9000 m |
Luftdruck auf Meereshöhe | ✓ |
Luftdruckdiagramm auf Meereshöhe | ✓ |
Wettertrendanzeige | ✓ |
Temperatur | ✓ |
Temperaturanzeigebereich | ✓ |
Sonnenaufgangs-/-untergangszeiten | ✓ |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | ✓ |
Unwetterwarnung | ✓ |
Genauigkeit der Druckanzeige | 1 hPa / 0,03 inHg |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° |
Max. Länge der Wetteraufzeichnung | 7 Tage |
Lieferumfang
- Suunto Core All Black
- Kurzanleitung