Amica UH 17051-3 W Unterbauhaube 50cm weiß
Umluft · Unterbauhaube · Abluft · Breite 50 Cm · D · Schiebeschalter · Maximale Gebläsestärke Abluft 173 M³/h
127,00 CHF
Incl. IVA -
Consegnato entro 2-7 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita
Diritto di restituzione entro 14 giorni
Pagamento con fattura (da 1 a 3 rate) senza spese
M10001805
Highlights
- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m3/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W,
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter
Sonder-Zubehör, nachkaufbar
- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17027
Abmessungen
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0-130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm
Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
Weitere technische Daten
Energieverbrauch kWh/Jahr | 41,4 |
Energieeffizienzklasse / Index | C / 80,4 |
Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 8,5 |
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 14,5 |
Beleuchtungseffizienzklasse | D |
Fettabscheidegrad GFEhood | 67,5 |
Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m3/h) | 105 / 173 |
Leistungswert Intensivstufe (m3/h) | - |
Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 53 / 63 |
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / - |
Leistung (m3/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 105,0 / 53,0 |
Leistung (m3/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 137,0 / 58,0 |
Leistung (m3/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 173,0 / 63,0 |
Leistung (m3/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
Leistung (m3/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
Zeitverlängerungsfaktor | 1,7 |
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m3/h) | 103,8 |
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 181,0 |
maximaler Luftstrom - Q max (m3/h) | 173,0 |
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 61,7 |
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 4,2 |
Schallleistungspegel (dB) | 63 |
Eco-Boost (Min.) | - |
Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter
M10001805
Scheda dati
- Tipo di consegna
- A bordo strada, senza montaggio e senza smaltimento dei vecchi apparecchi.
- Classe di efficienza energetica
- C