BOSCH DHL885C Lüfterbaustein Edelstahl Breite 86cm EEK: C [EEK: C]
Breite 86 Cm · Umluft · Abluft · Lüfterbaustein · Schiebeschalter · Maximale Gebläsestärke Abluft 730 M³/h · C
394,00 CHF
Incl. IVA -
Consegnato entro 2-7 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita
Diritto di restituzione entro 14 giorni
Pagamento con fattura (da 1 a 3 rate) senza spese
A10006556
Bauform
- Lüfterbaustein, 84 cm
Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter- Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 630 m/h, Intensivstufe 730 m/h
Komfort
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen
- Zur Montage in einem Küchenschrank
Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 836 x 264 mm
Marke: | Bosch | |
Fluiddynamische Effizienz: | 18.70 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse: | C | |
Beleuchtungseffizienzklasse: | A | |
Fettabscheidegrad: | 75 % | |
Klasse für den Fettabscheidegrad: | D | |
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 340/630 m3/h | |
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | 730 m3/h | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 52 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 65 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | 68 dB(A) | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0.40 Watt | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0 Watt | |
Geräusch (dB(A) re 1 pW): | 65 dB | |
Funktion-> Beleuchtung: | LED | |
Bauform: | Lüfterbaustein | |
Gebläse-> Luftleistung Gesamt in m/h: | 630 m3 | |
Anzahl-> Gebläsestufen: | 4 | |
Farbe: | Edelstahl | |
Filter -> Typ: | Metall-Filter | |
Abmessung netto (Breite): | 84 cm | |
Leergewicht (kg): | 10 | |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 105.1 | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse C | |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+ bis F] | |
Energieeffizienzindex: *: | 78.4 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz: | 18.7 | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse: | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse C | |
Beleuchtungs-Effizienz: | 121 | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse: | Beleuchtungs-Effizienzklasse A | |
Fettfilter-Effizienz in %: | 75 | |
Fettfilter-Effizienzklasse: | Fettfilter-Effizienzklasse D | |
Mindestluftstrom: | 340 | |
max. Luftmenge: | 630 | |
Luftstrom verstärkt: | 730 | |
min. Betriebsgeräusch (dB): | 52 | |
Geräusch max. Normalstufe: dB: | 65 | |
max. Betriebsgeräusch (dB): | 68 | |
Leistung der Beleuchtung, gesamt (W): | 2 | |
Beleuchtungsstärke (Lux): | 266 | |
Farbtemperatur (K): | 4000 | |
Anzahl der Lüftungsstufen: | 3 | |
Anzahl der Motoren: | 1 Motor | |
Betriebsart: | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb | |
Anschlusswert (W): | 277 | |
Motor-Leistung, gesamt (W): | 275 | |
Fördervol. max. Normalstufe (m/Std.): | 300 | |
Fördervolumen d. Intensivstufe (m/Std.): | 310 | |
Fördervolumen der 1. Stufe (m/Std.): | 200 | |
Fördervolumen der 2. Stufe (m/Std.): | 260 | |
Fördervolumen der 3. Stufe (m/Std.): | 300 | |
Bedienungs-Art: | Bedienung durch Kurzhub-Tasten | |
Anzahl der Lampen: | 2 | |
Lampen-Typ: | LED-Lichtquelle | |
Anzahl der Metall-Fettfilter: | 2 | |
Nischen-Breite (cm): | 83.6 | |
Nischen-Höhe (cm): | 41.8 | |
Nischen-Tiefe (cm): | 26.4 | |
Durchmesser des Abluftanschlusses (mm): | 150 | |
2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm): | 120 | |
Montagearten: | Montage in einen Oberschrank | |
Länge der Anschlussleitung (cm): | 150 | |
Gehäuse-Farben: | edelstahl |
Artikeldetails:
Fluiddynamische Effizienz | 18.70 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | C | |
Beleuchtungseffizienzklasse | A | |
Fettabscheidegrad | 75.00 % | |
Klasse für den Fettabscheidegrad | D | |
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 340/630 m3/h | |
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 730 m3/h | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 52 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 65 dB(A) | |
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 68 dB(A) | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.40 Watt | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.00 Watt | |
Bauform | Lüfterbaustein | |
Farbe | edelstahl | |
Abmessung netto (Breite) | 84.00 cm |