Milwaukee M12-18 AC chargeur de voiture
Pour Technologie De Batterie Li-Ion · Nombre D'emplacements 2 · Affichage LED
146,00 CHF
TVA incl. -
Livraison sous 2 à 7 jours ouvrés
Livraison gratuite
Droit de retour dans les 14 jours
Achat sur Facture (en 1 à 3 fois) sans frais
M10002383
- Chargez les batteries Milwaukee sur la route, parfaitement adapté aux métiers du bâtiments ou autres professionnels qui peuvent utiliser leurs trajets et les prises 12V pour recharger leurs batteries.
- Recharge toutes les batteries M12™ et M18™ REDLITHIUM™
- Charge séquentielle (cellule par cellule) permettant un temps de charge plus court
- Recharge les batteries M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah en maximum 40min/ 70min / 80 min/ 90min
- Recharge les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah / 9.0 Ah en maximum 40min/ 80min /100 min/ 124min/ 180min
Spécifications
Capacité batterie (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
Pour batterie Li-Ion | Oui |
Pour batterie NiCd | Non |
Pour batterie NiMH | Non |
Port de charge | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Taux de charge (A/h) | 2.5 |
Fixation murale | ✔ |
Type de chargement | Séquentiel |
Temps de chargement batterie M12 2,0 Ah [Min] | 55 |
Temps de chargement batterie M12 2,5 Ah [Min] | 55 |
Temps de chargement batterie M12 3,0 Ah [Min] | 90 |
Temps de chargement batterie M12 4,0 Ah [Min] | 115 |
Temps de chargement batterie M12 5,0 Ah [Min] | 110 |
Temps de chargement batterie M12 6,0 Ah [Min] | 105 |
Temps de chargement batterie M18 2,0 Ah [Min] | 40 |
Temps de chargement batterie M18 3,0 Ah [Min] | 75 |
Temps de chargement batterie M18 4,0 Ah [Min] | 80 |
Temps de chargement batterie M18 5,0 Ah [Min] | 100 |
Temps de chargement batterie M18 5,5 Ah [Min] | 130 |
Temps de chargement batterie M18 8,0 Ah [Min] | 190 |
Temps de chargement batterie M18 12,0 Ah [Min] | 285 |
Contenu de la livraison
M12-18 AC chargeur de voiture