Ks Tools Classiques 1/4 " + 3/8 " + 1/2 " Set Clés à Pipe, 216-tlg. 917.0216
Emmanchement 1"
182,00 CHF
TVA incl. -
Livraison sous 2 à 7 jours ouvrés
Livraison gratuite
Droit de retour dans les 14 jours
Achat sur Facture (en 1 à 3 fois) sans frais
V10015152
Ks Tools Classiques 1/4 " + 3/8 " + 1/2 " Set Clés à Pipe, 216-tlg. 917.0216
- 6 points
- Profil FlankTraction
- Satin mat
- CHROME VANADIUM
- dans un boîtier en plastique robuste
Données techniques
Carré d’entraînement en pouce : 1/4 « + 3/8 » + 1/2"
Ratchet: oui
Support1: Finest acier au chrome-vanadium, plaqué chrome satiné
Profil 1: 6-Kant
Profil2: FlankTraction
angle de pivotement arrière: 5 °
Pièces dans le jeu : 216 PCs.
Package: boîtier en acier
Dent: 72Zahn
Les produits inclus dans ce produit
159.1198 1/4 « ERGOTORQUEplus bit tournevis, 205 mm
514.1102 1/4 « porte-embout magnétique, 50 mm
517.0608 Clés mixtes CLASSIC, angle, 8mm
517.0609 Clés mixtes CLASSIC, angle, 9mm
517.0610 Clés mixtes CLASSIC, angle, 10mm
517.0611 Clés mixtes CLASSIC, angle, 11mm
517.0612 Clés mixtes CLASSIC, angle, 12mm
517.0613 Clés mixtes CLASSIC, angle, 13mm
517.0614 Clés mixtes CLASSIC, angle, 14mm
517.0615 Clés mixtes CLASSIC, angle, 15mm
517.0616 Clés mixtes CLASSIC, angle, 16mm
517.0617 Clés mixtes CLASSIC, angle, 17mm
517.0618 Clés mixtes CLASSIC, angle, 18mm
517.0619 Clés mixtes CLASSIC, angle, 19mm
911.1202 1/2 « extension, 125 mm
911.1203 1/2 « extension, 250 mm
911.1205 1/2 « douille pour bougies 16 mm
911.1206 1/2 « douille pour bougies d’allumage, 21 mm
911.1250 1/2 « joint universel
911.1368 1/2 « bit socket TX, T55
911.1369 1/2 « bit socket TX, T60
911.1401 1/4 « bit socket, PZ1
911.1402 1/4 « bit socket, PZ2
911.1415 1/4 « bit socket, PH1
911.1416 1/4 « bit socket, PH2
911.1418 1/4 « douille fendue, 4 mm
911.1419 1/4 « bit socket slot, 5,5 mm
911.1423 1/4 « drive hex, 50 mm extension
911.1424 1/4 « entraînement hexagonal, 100 mm extension
911.1425 1/4 «-poignée en T avec toboggan, 110 mm
911.1434 1/4 « carré tournevis, 150 mm
911.1436 1/4 « bit socket socket tête 3 mm
911.1437 1/4 « bit socket pans, 4 mm
911.1438 1/4 « bit socket pans, 5 mm
911.1439 1/4 « bit socket pans, 6 mm
911.1442 1/4 « bit socket TX, T10
911.1443 1/4 « bit socket TX, T15
911.1444 1/4 « bit socket TX, T20
911.1445 1/4 « bit socket TX T25
911.1446 1/4 « bit socket TX, T30
911.1448 1/4 « bit socket TX, T8
911.1450 1/4 « joint universel
911.1461 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, rb8
911.1462 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, TB10
911.1463 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, TB15
911.1464 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, TB20
911.1465 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, TB25
911.1467 1/4 « bit socket TX avec cavité faciale, TB30
911.2201 1/4 « CLASSIC bit PH, 25 mm, PH1
911.2204 1/4 « 25 mm, CLASSIC bit PH, PH2
911.2207 1/4 « CLASSIC bit PH, 25 mm, PH3
911.2219 1/4 « CLASSIC bit PZ, 25 mm, PZ1
911.2222 1/4 « CLASSIC bit PZ, 25 mm, PZ2
911.2225 1/4 « CLASSIC bit PZ, 25 mm, PZ3
911.2237 1/4 « CLASSIC bit slot, 25 mm, 4 mm
911.2243 1/4 « CLASSIC bit slot, 25 mm, 5,5 mm
911.2258 1/4 « CLASSIC peu Allen, 25 mm, 4 mm
911.2261 1/4 « CLASSIC peu Allen, 25 mm, 5 mm
911.2264 1/4 « CLASSIC peu Allen, 25 mm, 6 mm
911.2276 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, rb8
911.2282 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB10
911.2285 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB15
911.2288 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB20
911.2291 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB25
911.2294 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB27
911.2297 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB30
911.2300 1/4 « alésage, 25 mm, bit classique TX, TB40
911.2306 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T8
911.2312 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T10
911.2315 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm T15
911.2318 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T20
911.2321 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T25
911.2324 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T27
911.2327 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T30
911.2330 1/4 « CLASSIC bit TX, 25 mm, T40
911.2344 1/4 « CLASSIC bit XZN, 25 mm, M5
911.2347 1/4 « CLASSIC bit XZN, 25 mm, M6
911.2350 1/4 « CLASSIC bit XZN, 25 mm, M8
911.2396 1/4 « CLASSIC bit PH, 25 mm, PH0
911.2397 1/4 « CLASSIC bit PZ, 25 mm, PZ0
911.2901 1/4 « CLASSIC bit couple, 25 mm, 6 mm
911.2904 1/4 « CLASSIC bit couple, 25 mm, 8 mm
911.2910 1/4 « CLASSIC bit compresseur, 25 mm, 4 mm
911.2913 1/4 « CLASSIC bit compresseur, 25 mm, 6 mm
911.2916 1/4 « CLASSIC bit compresseur, 25 mm, 8 mm
911.3307 1/4 « CLASSIC bit slot, 25 mm, 7 mm
911.3625 1/4 « CLASSIC bit TRIWING, 25 mm, 1 mm
911.3627 1/4 « CLASSIC bit TRIWING, 25 mm, 2 mm
911.3629 1/4 « CLASSIC bit TRIWING, 25 mm, 3 mm
911.3690 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T27
911.3691 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T30
911.3694 5/16 « bit classique TX, 30 mm, alésage et TB30
911.3802 3/8 « extension avec pétoncles, 150 mm
911.3823 3/8 « spark plug socket, 18 mm
911.3850 3/8 « joint universel
911.4313 « douille 1/4 TX-E, E4
911.4314 1/4 « TX-E prise, E5
911.4315 1/4 « TX-E prise, E6
911.4316 « douille 1/4 TX-E, E7
911.4317 1/4 « TX-E prise, E8
911.4318 3/8 « TX-E prise, E10
911.4319 3/8 « TX-E prise, E11
911.4320 3/8 « prise TX-E, E12
911.4321 3/8 « TX-E prise, E14
911.4322 1/2 « TX-E prise, E16
911.4323 1/2 « TX-E prise, E18
911.4324 1/2 « TX-E prise, E20
911.4326 1/2 « TX-E prise, E24
911.4327 1/4 « bit adaptateur douille, avec anneau de serrage
911.4331 3/8 « prise d’adaptateur bit, 3/8 « x 5/16 », 28 mm
911.4333 1/2 « TX-E prise, E10
911.4334 1/2 « TX-E prise, E11
911.4335 1/2 « TX-E prise, E12
911.4336 1/2 « TX-E prise, E14
911.4343 3/8 « prise TX-E, E16
911.4344 3/8 « prise TX-E, E18
911.4351 1/2 « prise d’adaptateur bit, 1/2 « x 5/16 », 38 mm
911.5122 5/16 « CLASSIC bit PZ, 30 mm, PZ2
911.5123 5/16 « CLASSIC bit PZ, 30 mm, PZ3
911.5124 5/16 « CLASSIC bit PZ, 30 mm, PZ4
911.5127 5/16 « CLASSIC peu Allen, 30 mm, 7 mm
911.5128 5/16 « CLASSIC peu Allen, 30 mm, 8 mm
911.5129 5/16 « CLASSIC peu Allen, 30 mm, 10 mm
911.5130 5/16 « CLASSIC peu Allen, 30 mm, 12 mm
911.5133 5/16 « 30 mm, CLASSIC bit PH, PH2
911.5134 5/16 « CLASSIC bit PH, 30 mm, PH3
911.5135 5/16 « CLASSIC bit PH, 30 mm, PH4
911.5136 5/16 « hole, 30 mm, bit classique TX, TB40
911.5137 5/16 « hole, 30 mm, bit classique TX, TB45
911.5138 5/16 « hole, 30 mm, bit classique TX, TB50
911.5139 5/16 « hole, 30 mm, bit classique TX, TB55
911.5140 5/16 « hole, 30 mm, bit classique TX, TB60
911.5141 5/16 « CLASSIC bit slot, 30 mm, 8 mm
911.5142 5/16 « CLASSIC bit slot, 30 mm, 10 mm
911.5143 5/16 « CLASSIC bit slot, 30 mm, 12 mm
911.5144 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T40
911.5145 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T45
911.5146 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T50
911.5147 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T55
911.5148 5/16 « CLASSIC bit TX, 30 mm, T60
911.5155 5/16 « CLASSIC bit XZN, 30 mm, M5
911.5156 5/16 « CLASSIC bit XZN, 30 mm, M6
911.5157 5/16 « CLASSIC bit XZN, 30 mm, M8
911.5158 5/16 « CLASSIC bit XZN, 30 mm, M10
911.5261 1/4 « CLASSIC bit RIBE, 25 mm, M5
911.5262 1/4 « CLASSIC bit RIBE, 25 mm, M6
911.5264 1/4 « CLASSIC bit RIBE, 25 mm, M8
914.1290 1/2 « cliquet réversible, 72 dents
914.1490 1/4 « à cliquet, 72 dents
914.3890 3/8 « à cliquet, 72 dents
917.1210 1/2 « CLASSIC pans, 10 mm
917.1211 1/2 « CLASSIC pans, 11 mm
917.1212 1/2 « CLASSIC pans, 12 mm
917.1213 1/2 « CLASSIC pans, 13 mm
917.1214 1/2 « CLASSIC pans, 14 mm
917.1215 1/2 « CLASSIC pans, 15 mm
917.1217 1/2 « classique pans 17 mm
917.1218 1/2 « CLASSIC pans, 18 mm
917.1219 1/2 « CLASSIC pans 19 mm
917.1220 1/2 « CLASSIC pans, 20 mm
917.1221 1/2 « CLASSIC pans, 21 mm
917.1222 1/2 « CLASSIC pans 22 mm
917.1224 1/2 « CLASSIC pans, 24 mm
917.1227 1/2 « CLASSIC pans, 27 mm
917.1230 1/2 « CLASSIC pans, 30 mm
917.1232 1/2 « CLASSIC pans, 32 mm
917.1244 1/2 « six pans creux classique, long, 14 mm
917.1245 1/2 « six pans creux classique, long, 15 mm
917.1247 1/2 « six pans creux classique, long, 17 mm
917.1249 1/2 « six pans creux classique, long, 19 mm
917.1252 1/2 « six pans creux classique, long, 22 mm
917.1404 1/4 « CLASSIC pans, 4 mm
917.1404 5 1/4 « CLASSIC pans, 4,5 mm
917.1405 1/4 « CLASSIC pans, 5 mm
917.1405 5 1/4 « CLASSIC pans, 5,5 mm
917.1406 1/4 « CLASSIC pans, 6 mm
917.1407 1/4 « CLASSIC pans, 7 mm
917.1408 1/4 « CLASSIC pans, 8 mm
917.1409 1/4 « CLASSIC pans, 9 mm
917.1410 1/4 « CLASSIC pans, 10 mm
917.1411 1/4 « CLASSIC pans, 11 mm
917.1412 1/4 « CLASSIC pans, 12 mm
917.1413 1/4 « CLASSIC pans, 13 mm
917.1414 1/4 « CLASSIC pans, 14 mm
917.1421 1/4 « bit socket slot, 6,5 mm
917.1426 1/4 « six pans creux classique, long, 6 mm
917.1427 1/4 « six pans creux classique, long, 7 mm
917.1428 1/4 « six pans creux classique, long, 8 mm
917.1429 1/4 « six pans creux classique, long, 9 mm
917.1430 1/4 « six pans creux classique, long, 10 mm
917.1431 1/4 « six pans creux classique, long, 11 mm
917.1432 1/4 « six pans creux classique, long, 12 mm
917.1433 1/4 « six pans creux classique, long, 13 mm
917.3810 3/8 « CLASSIC six pans creux, 10 mm
917.3811 3/8 « CLASSIC six pans creux, 11 mm
917.3812 3/8 « CLASSIC six pans, 12 mm
917.3813 3/8 « CLASSIC six pans creux, 13 mm
917.3814 3/8 « CLASSIC six pans creux, 14 mm
917.3815 3/8 « CLASSIC six pans creux, 15 mm
917.3816 3/8 « CLASSIC six pans creux, 16 mm
917.3817 3/8 « classique pans 17 mm
917.3818 3/8 « CLASSIC six pans, 18 mm
917.3819 3/8 « CLASSIC pans 19 mm
917.3830 3/8 « six pans creux classique, long, 10 mm
917.3831 3/8 « six pans creux classique, long, 11 mm
917.3832 3/8 « six pans creux classique, long, 12 mm
917.3833 3/8 « six pans creux classique, long, 13 mm
917.3834 3/8 « six pans creux classique, long, 14 mm
917.3835 3/8 « six pans creux classique, long, 15 mm
Etendue de la livraison:
1 outils de KS x classiques prise ensemble, 216 PCs. # 917.0216